Forma plástica de inyección del usuario: solución moderna
Obtén el último precio >
| Label | Value |
|---|---|
| Marca | Guangdong Engineering Plastics |
| Producto principal | Molde de precisión, molde de inyección, molde de extrusión, productos plásticos de inyección, etc. |
| Formato de dibujo | Paso | STP | SLDPRT | JT | DXF | STL | IPT | 3MF | 3DXMLPRT ARCHIVOS SAT |
| Base de moho | Estándar LKM, DME Standard, HASCO Standard, Futaba Standard, STATIAD hecho a sí mismo, etc. |
| Tecnología de tratamiento de superficie | Pulido, pintura, electroplacas, anodización, cepillado, detección de seda, transferencia de agua, cobertura de cuero, textura, sanblasting, dorado, pintura UV ... |
| Material de molde | 718H/738H/718/738/NAK80/S136/S136H/2738/2316/H13/P20/2344ESR/8407/SKD-61, etc. |
| Máquina de inyección | 88t, 90t, 120t, 168t, 200t, 250t, 380t, 420t, 600t, 800t, 1000t, 1200t, 1500t, 2200t, 2800t, 3000t |
| Tiempo de entrega | 15-30 días hábiles para moldes de inyección, productos de plástico según la cantidad |
| Cavidad de moho | Cavidad única, múltiples cavidad |
| Materia prima plástica | Nylon6, Nylon66, PA6, PA66, PA6+GF, ABS, ABS+GF, ABS+PC, POM(Derlin), PP, PE, PC, PVC, PMMA(Acrylic),TRU,EPDM,NBR, Silicon,UHMWPE,PVDF,PTFE,ETFE,PFA,PCTFE,FEP,PVF,PSF, PEI, PSU,PPSU, PPS, PEEK, PAI, PI, PBI,etc. |
| Sistema de quanlity | ISO 9001, ROHS Srandard, etc. |

Desde CAD hasta fundición: Su socio integral en moldes y CNC.
Certificaciones ISO 9001, SGS, FDA, ISO, CE, RoHS, AOV.
Más de 100 materiales disponibles, con más de 50 opciones de acabado superficial.
Producción en masa rentable.
Pedido mínimo: 1 unidad.































































































